 ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ  [ВЫХОД]
 ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ  [ВЫХОД] 
КАРТА ПАРТНЕРА
| Муниципальное общеобразовательное бюджетное Учреждение Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | ||
| Сокращенное наименование | МОБУ Лицей № 6 МР Мелеузовский район РБ | |
| Юридический адрес | 453852, Россия, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Бурангулова, д. 11 | |
| Фактический адрес | 453852, Россия, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Бурангулова, д. 11 | |
| ИНН/КПП | 0263004580 / 026301001 | |
| ОГРН | 1020201847797 | |
| ОКПО 39982930 ОКТМО 80641101 ОКВЭД 85.14 ОКОГУ 49007 ОКФС 14 ОКАТО 80425000000 ОКОПФ 75403 | ||
| Директор | Исанова Ирина Григорьевна | |
| Действует | на основании Устава МОБУ Лицей № 6 | |
| Телефон | 8 (34764) | |
| Адрес для отправки почтовой корреспонденции | 453852, Россия, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Бурангулова, д. 11 | |
| Электронный адрес | @mail.ru, @meleuz-obr.ru | |
| Банковские реквизиты с 01.01.2021 | ||
| Банк | НБ Республики Башкортостан Банка России//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа | |
| Лицевой счет | 20076320260 | |
| Казначейский счет (Р/с) | 03234643806410000100 | |
| Банковский счет, входящий в состав ЕКС (К/с) | 40102810045370000067 
 | |
| БИК территориального органа Федерального казначейства (БИК) | 018073401 
 | |
| Получатель | УФК по Республике Башкортостан (ФУ администрации МР Мелеузовский район РБ - МОБУ Лицей № 6 МР Мелеузовский район РБ) | |
При поступлении денежных средств на счет МОБУ Лицей № 6
просим указывать соответствующий КБК.
Доходный код бюджетной классификации (КБК)
в муниципальных образовательных учреждениях с 01.01.2019г.
| КБК 70630000000050000121 | – для поступления доходов от аренды | 
| КБК 70630000000050000131 | – для поступления доходов от оказания платных услуг (родительская плата, платные кружки, платные занятия) | 
| КБК 70630000000050000141 | – для поступления доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 
| КБК 70630000000050000189 | – для поступления иных доходов (безвозмездная помощь, благотворительность) | 
| КБК 70630000000050000410 | – для поступления доходов от реализации основных средств | 
| КБК 70630000000050000440 | – для поступления доходов от реализации материальных запасов (доходы от сдачи металлолома, макулатуры). |